Valores em relação à 100ml
| Acriflavina Acriflavine |
Cloreto cobre Cupric Chloride |
Sulfato cobre* Cupric Sulfate* |
Azul metileno Methylene blue |
Fenilglicol Phenylglycol |
Verde malaquite** Malachite green** |
Formaldeído Formaldehyde |
Sal epsom Magnesium Sulfate |
Cloreto Potássio Potassium chloride |
Sulfato Neomicina Neomicin Sulfate |
Sulfanilamida | Meleleuca | Nifurpirinol | Benzoato emamectina Emamectin benzoate |
Pimenta racemosa | Praziquantel ***** |
|
| Utilidade | Fungicida | Fung. / Parasit. | Fung./ Parasit. | Fungicida | Bactericida | Parasiticida | Fung./ Parasit. | Eletrólitos | Eletrólitos | Bactericida | Bactericida | Bactericida | Bactericida | Anti-Nematóides | Fung./ Bacter. | Parasiticida |
| SERA Mycopur | 210mg | 11.9mg | 71.9mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERA Baktopur | 209mg | - | - | 4.95mg | 600mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERA Baktopur D*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.552mg | - | - | - |
| SERA Costapur | - | - | - | - | - | 180mg | 5890mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERA Oodinopur | - | 21.9mg | 1020mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERA Nematol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320mg | - | - |
| SERA Tremazol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| Labcon íctio | - | - | 1000mg | 300mg | - | 600mg | - | 300mg | 200mg | - | - | - | - | - | - | - |
| Labcon Bacter**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7mg | - | - | - | - | - | - |
| Labcon Aqualife | 450mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parasiticida Atlantys | - | - | - | - | - | 87mg | - | - | - | - | 213mg | - | - | - | - | - |
| Bact. e Fung. Atlantys | - | - | - | 84mg | - | - | 612mg | - | - | - | 133mg | - | - | - | - | - |
| API Melafix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39ml | - | - | - | - |
| API Pimafix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39ml | - |
Importante:
* Prejudicial a peixe-gatos/ de fundo
** Prejudicial a Tetras/peixe-gatos (especialmente Labeos)/ de fundo/ sem escamas/ bótias
*** Baktopur Direct é em tablets. Valores considerando a dissolução sugerida em 50L
**** Bacter é em pó. Valores considerando um "comprimido" diluído em 12.5L
***** O Praziquantel não é soluvel, o SERA Tremazol tem vários veículos para fazer isto. Não caia na tentação de comprar Praziquantel puro
Nota: A Mydor cordialmente oculta dados de seus produtos, dando-se ao trabalho apenas de citá-los sem proporções.