Choose a period:
Views per style
Views per Month
Likes per style
GAON-era Physical Sales per style *
Physical Sales per Year*
Best Selling Artists (Physical sales)*
1. BTS | ~16.125.000+ |
2. EXO | ~9.459.000+ |
3. Twice | ~4.333.000+ |
4. Seventeen | ~3.627.000+ |
5. Wanna One | ~3.614.000+ |
6. Super Junior | ~2.784.000+ |
7. GOT7 | ~2.747.000+ |
8. SHINee | ~1.742.000+ |
9. Girls' Generation | ~1.652.000+ |
10. Monsta X | ~1.516.000+ |
11. TVXQ! | ~1.494.000+ |
12. Infinite | ~1.492.000+ |
13. BIGBANG | ~1.489.000+ |
14. Red Velvet | ~1.248.000+ |
15. VIXX | ~1.244.000+ |
16. NCT 127 | ~1.153.000+ |
17. Beast | ~923.000+ |
18. B1A4 | ~860.000+ |
19. CNBlue | ~848.000+ |
20. B.A.P | ~818.000+ |
21. BTOB | ~784.000+ |
22. Taeyeon | ~778.000+ |
23. NU'EST W | ~771.000+ |
24. NCT DREAM | ~763.000+ |
25. Stray Kids | ~755.000+ |
26. JYJ | ~752.000+ |
27. EXO-K | ~736.000+ |
28. Teen Top | ~710.000+ |
29. Winner | ~696.000+ |
30. NU'EST | ~661.000+ |
(Sub-units, collaborations or solo releases are not included in the main group numbers above)
Best Selling Items (Physical sales)*
1. MAP OF THE SOUL : PERSONA | BTS | ~3.676.000+ |
2. LOVE YOURSELF 結 `ANSWER` | BTS | ~2.528.000+ |
3. LOVE YOURSELF 承 `HER` | BTS | ~2.171.000+ |
4. LOVE YOURSELF 轉 `TEAR` | BTS | ~2.163.000+ |
5. DON`T MESS UP MY TEMPO - THE 5TH ALBUM | EXO | ~1.452.000+ |
6. WINGS | BTS | ~1.084.000+ |
7. YOU NEVER WALK ALONE | BTS | ~981.000+ |
8. THE WAR - THE 4TH ALBUM (KOREAN VER.) | EXO | ~974.000+ |
9. 3RD ALBUM `AN ODE` | Seventeen | ~834.000+ |
10. 1X1=1(TO BE ONE) | Wanna One | ~799.000+ |
11. 0+1=1 (I PROMISE YOU) | Wanna One | ~783.000+ |
12. 화양연화 YOUNG FOREVER | BTS | ~697.000+ |
13. 1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU) | Wanna One | ~659.000+ |
14. 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) | Wanna One | ~656.000+ |
15. 1÷χ=1 (UNDIVIDED) | Wanna One | ~642.000+ |
16. 화양연화 PT.2 | BTS | ~602.000+ |
17. 비상 : QUANTUM LEAP | X1 | ~574.000+ |
18. EX’ACT - THE 3RD ALBUM (KOREAN VER.) | EXO | ~556.000+ |
19. BTS WORLD OST | BTS | ~553.000+ |
20. UNIVERSE - 겨울 스페셜 앨범, 2017 | EXO | ~553.000+ |
21. CITY LIGHTS - THE 1ST MINI ALBUM | Baekhyun | ~521.000+ |
22. LOVE SHOT - THE 5TH ALBUM REPACKAGE | EXO | ~509.000+ |
23. 화양연화 PT.1 | BTS | ~505.000+ |
24. COLOR ON ME | Kang Daniel | ~503.000+ |
25. EXODUS (KOREAN VER.) | EXO | ~488.000+ |
26. THE POWER OF MUSIC - THE 4TH ALBUM REPACKAGE (KOREAN VER.) | EXO | ~487.000+ |
27. 정규1집 리패키지 XOXO (KISS VER.) | EXO | ~486.000+ |
28. 6TH MINI ALBUM `YOU MADE MY DAWN` | Seventeen | ~471.000+ |
29. THE BOYS | Girls' Generation | ~460.000+ |
30. TWICECOASTER : LANE 1 | Twice | ~457.000+ |
Releases per Month
Debut per Month
* All data, specially sales, are respective to artists on our database, not all Korean Music
Cached data